재무정보2023-06-10 20:48:47 기준
재무상태표<단위: 원>
재무상태표
재무항목 제 63 기 제 62 기 제 61 기
금액 금액 금액
유동자산 343,905,674,251 279,964,899,894 263,248,192,374
현금및현금성자산 272,920,290,420 50,844,177,533 36,219,729,614
단기금융상품 23,912,930,928 3,648,363,101 3,326,722,978
공정가치측정 금융자산 3,097,963,215 9,593,950,145 5,698,632,787
매출채권 16,317,251,756 12,579,382,463 13,265,940,087
미수금 44,680,330 189,286,371,625 189,288,513,420
미수수익 238,507,978 6,331,518 19,850,222
선급비용 34,498,081 31,335,120 29,573,415
선급금 1,472,423,109 385,190,886 796,740,056
재고자산 20,641,294,849 12,478,265,666 13,132,378,148
반품자산회수권 - 28,898,413 41,708,171
당기법인세자산 3,595,421,865 - 728,565,279
수탁재고자산 1,630,411,720 1,082,633,424 699,838,197
비유동자산 150,514,424,044 91,417,601,311 107,976,323,362
장기금융상품 7,500,000 7,500,000 7,500,000
상각후원가측정 금융자산 675,730,000 38,080,000 38,080,000
공정가치측정 금융자산 51,716,062,148 53,697,524,160 80,867,308,484
유형자산 92,378,082,108 32,933,923,663 25,600,850,077
투자부동산 842,878,758 912,540,330 -
사용권자산 271,243,080 177,661,409 437,607,983
무형자산 2,290,503,189 1,918,983,740 278,914,296
보증금 597,062,522 670,062,522 746,062,522
대여금 - - -
퇴직연금운용자산 1,735,362,239 1,061,325,487 -
자산총계 494,420,098,295 371,382,501,205 371,224,515,736
유동부채 42,557,941,740 20,726,994,241 16,824,291,441
매입채무 5,050,467,524 758,274,894 2,100,115,284
미지급금 1,157,008,219 849,474,819 103,307,217
미지급비용 4,769,466,641 4,679,558,997 4,093,779,660
부가가치세예수금 - 408,282,053 292,623,020
예수금 273,340,350 10,515,149,980 7,939,712,871
임대보증금 8,000,000 8,000,000 8,000,000
환불부채 1,554,488,895 2,172,225,314 1,975,633,415
리스부채 92,544,481 171,548,200 311,119,974
단기선수금 - - -
당기법인세부채 29,652,625,630 1,164,479,984 -
비유동부채 6,294,947,479 4,745,916,086 6,924,131,098
리스부채 181,806,598 9,519,775 130,383,651
퇴직급여부채 - - 47,251,510
이연법인세부채 4,977,307,481 3,365,562,911 5,218,995,937
선수금 1,135,833,400 1,370,833,400 1,527,500,000
부채총계 48,852,889,219 25,472,910,327 23,748,422,539
자본금 13,300,000,000 13,300,000,000 13,300,000,000
자본잉여금 16,036,616,490 16,036,616,490 16,036,616,490
기타자본 -90,627,445,268 -86,398,742,248 -86,398,742,248
기타포괄손익누계액 -36,130,550 161,254,110 -41,412,345
이익잉여금 506,894,168,404 402,810,462,526 404,579,631,300
자본총계 445,567,209,076 345,909,590,878 347,476,093,197
자본과부채총계 494,420,098,295 371,382,501,205 371,224,515,736
손익계산서<단위: 원>
손익계산서
재무항목 제 63 기 제 62 기 제 61 기
금액 금액 금액
매출액 61,247,846,533 42,089,835,817 40,600,732,254
매출원가 33,312,708,610 25,954,754,613 27,418,604,591
매출총이익 27,935,137,923 16,135,081,204 13,182,127,663
판매비와관리비 26,637,878,187 17,932,491,723 15,129,912,171
영업이익 1,297,259,736 -1,797,410,519 -1,947,784,508
금융수익 110,863,922,849 6,915,772,456 6,032,831,369
금융비용 4,249,094,667 8,066,336,407 193,141,482
기타영업외수익 32,389,046,327 1,590,689,786 985,684,695
기타영업외비용 2,328,272,210 166,048,227 460,672,689
법인세비용차감전순이익 137,972,862,035 -1,523,332,911 4,416,917,385
법인세비용 32,731,670,493 -155,822,487 1,196,660,586
당기순이익 105,241,191,542 -1,367,510,424 3,220,256,799
기타포괄손익 -204,544,323 951,334,105 -83,290,150
총포괄손익 105,036,647,219 -416,176,319 3,136,966,649
기본및희석주당이익 70,521 -892 2,100
현금흐름표<단위: 원>
현금흐름표
재무항목 제 63 기 제 62 기 제 61 기
금액 금액 금액
영업활동현금흐름 -38,966,011,125 5,704,073,471 1,557,299,460
당기순이익(손실) 105,241,191,542 -1,367,510,424 3,220,256,799
비현금항목의 조정 -102,064,186,086 3,012,287,627 -411,981,736
운전자본의 조정 -44,572,965,194 3,818,028,481 2,454,799,810
이자의 수취 5,116,101,432 314,158,067 694,700,458
법인세의 환급(납부) 2,686,152,819 72,890,280 4,400,475,871
투자활동현금흐름 266,825,909,525 10,433,133,263 -1,116,431,478
배당금의 수취 16,759,102,574 1,692,957,896 2,752,434,692
이자수취 86,760,938,220 - -
금융자산의 처분 27,948,576,690 25,992,589,717 24,322,595,951
보증금의 순증감 73,000,000 76,000,000 -263,714,000
금융자산의 취득 22,599,488,118 4,714,748,220 26,536,862,634
유형자산의 취득 62,010,761,910 10,929,916,130 4,817,381,550
유형자산의 처분 122,065,929 4,400,000 426,496,063
무형자산의 취득 485,000,000 1,688,150,000 -
대여금의 순증감 - - -3,000,000,000
기타수취채권의 처분 220,257,476,140 - -
재무활동현금흐름 -5,736,256,394 -1,481,303,040 -1,435,820,623
리스부채의 증가 - 57,911,967 -
리스부채의 상환 357,227,374 388,889,007 245,494,623
배당금의 지급 1,150,326,000 1,150,326,000 1,150,326,000
자기주식의 취득 4,228,703,020 - -
임대보증금의 순증감 - - 40,000,000
현금및현금성자산의 증가(감소) 222,123,642,006 14,655,903,694 -994,952,641
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 -47,529,118 -31,455,775 -63,482,037
기초현금및현금성자산 50,844,177,533 36,219,729,614 37,278,164,292
기말현금및현금성자산 272,920,290,421 50,844,177,533 36,219,729,614